| Количество каналов: | 40-канальный и 48-канальный | Рабочий диапазон: | C-диапазон |
|---|---|---|---|
| Тип разъема: | ЛК/СКП | Тип волокна: | SMF28e |
| Длина волокна разветвления: | 500 мм±50 мм, свободная трубка 900 мкм | Соответствует качеству: | Телкордия 1209/1221, RoHS |
| Выделять: |
оптический мультиплексор-демультиплексор, мультиплексор-демультиплексор dwdm |
||
DWDM C Band мини 48/40 канал dwdm 100 ГГц атермальный модуль AWG Гауссов стиль
Athermal AWG — это интегрированный компонент ПЛК, который мультиплексирует или демультиплексирует 40, 44, 48 каналов по одному волокну для приложений плотного мультиплексирования с разделением по длине волны (DWDM). ORC предоставляет модуль AWG для C-диапазона со стандартным разносом каналов 100 ГГц.
Особенность
- Многоканальный номер
- Высокая изоляция каналов
- Низкие вносимые потери
- Функциональность мультиплексирования и демультиплексирования
- Качество соответствует Telcordia 1209/1221 и RoHS.
Приложение
- передача DWDM
- Сети метрополитена
- Сети дальней связи
- PON-сети
- Строительные блоки для ROADM и VMUX
Спецификация
| Нет. | Параметр | Единица | Спецификация | Примечание |
| 1 | Профиль полосы пропускания | Гауссовский | ||
| 2 | Номинальное расстояние между каналами | ГГц | 100 | |
| 3 | Выходное количество каналов | 40/48 | ||
| 4 | Рабочий диапазон | C-диапазон | ||
| 5 | Очистить полосу пропускания | ГГц | ±12.5 | |
| 6 | Точность длины волны | вечера | ±40 | |
| 7 | Полоса пропускания 1 дБ | нм | Больше или равно 0.4 | |
| 8 | Полоса пропускания 3 дБ | нм | Больше или равно 0.6 | |
| 9 | Полоса пропускания 20 дБ | нм | Меньше или равно 1,2 | |
| 10 | Оптическая вносимая потеря | дБ | Меньше или равно 5.0 | |
| 11 | Равномерность вносимых потерь | дБ | Меньше или равно 1.0 | |
| 12 | Пульсация | дБ | Меньше или равно 0.5 | |
| 13 | Потеря, зависящая от поляризации | дБ | Меньше или равно 0.4 | |
| 14 | Изоляция соседнего канала | дБ | Больше или равно 25 | |
| 15 | Несмежная изоляция каналов | дБ | Больше или равно 32 | |
| 16 | Общие перекрестные помехи | дБ | Больше или равно 22 | |
| 17 | Дисперсия мод поляризации (PMD) | пс | Меньше или равно 0.5 | |
| 18 | Хроматическая дисперсия | пс/нм | ±20 | |
| 19 | Оптические обратные потери | дБ | Больше или равно 40 | |
| 20 | Размер посылки | мм | 120x70x10 | |
| 21 | Тип волокна | SMF28e | ||
| 22 | Общая длина входного волокна | мм | 1000±50 | Свободная трубка 900 мкм |
| 23 | Длина волокна ленты | мм | 500±50 | |
| 24 | Длина разветвленного волокна | мм | 500±50 | Свободная трубка 900 мкм |
| 25 | Тип разъема | ЛК/СКП | ||
| Примечание: все приведенные выше данные включают разъемы. | ||||
Определение длины волокна

горячая этикетка : c-band mini wdm mux demux, Китай c-band mini wdm mux demux производители, завод, WDM оптоволоконное регулирование, WDM оптоволокно калибровка, WDM волоконно -оптическое право, WDM оптоволоконное устранение неполадок, WDM оптоволоконная политика, WDM волоконно -оптическая очистка


